CWL-D | 70 |
Légszállítás 150 Pa-nál (m3/h) | 70 |
Légmennyiség ventilátorfokozatokhoz 1/2/3/4/5 | 15/25/40/55/70 |
Hővisszanyerési hatásfok max. (%) | 87 |
Hővisszanyerési hatásfok az ErP irányelv szerint (%) | 79 |
Fajlagos elektromos teljesítményfelvétel (SPI) az ErP Irányelv szerint (W/m3/h) | 0,2 |
Méretek: | |
A készülék átmérője (mm) | 250 |
Magfurat (mm) | 1260 (3°-os lejtéssel kifelé) |
Falvastagság (tartozékkal) (mm) | 500-600 |
Falvastagság (tartozék nélkül) (mm) | 300-500 |