Az MGK-2 sorozat típusai 130-1000 jelzéssel készülnek és körülbelül ennyi kW-nak megfelelő hőteljesítményre képesek. Rendkívül kompakt méretének köszönhetően relatív könnyen szállíthatók és elhelyezhetők. Szabályozása a többi 2-es sorozatú készülékhez hasonlítható. Az AM alapszabályozás bővíthető WRS-2 elemekkel, pl. BM-2 szabályozóval, amellyel időprogramokat lehet beállítani fűtés és használati melegvíz készítésre, illetve egy készülékbe integrált Link Home interfésszel (meglévő LAN/WLAN internet kapcsolattal) telefonról, vagy számítógépről is lehet állítani a különböző időprogramokon és paramétereken. Kaszkád üzemet KM-2 modullal érhetünk el, illetve a keverő köröket MM-2 modulokkal szabályozhatjuk.
MGK-2 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 |
Névleges hőteljesítmény 80/60°C-nál (kW) | 118 | 157 | 196 | 233 | 275 |
Névleges hőteljesítmény 50/30°C-nál (kW) | 126 | 167 | 208 | 250 | 294 |
Füstgázcső csatlakozás (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Égési levegő csatlakozás (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Méretek: |
|
|
|
|
|
Mélység (mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Szélesség (mm) | 995 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
Magasság (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
MGK-2 | 390 | 470 | 550 | 630 | 800 | 1000 |
Névleges hőteljesítmény 80/60°C-nál (kW) | 366,7 | 434,7 | 511,6 | 584,4 | 700 | 931 |
Névleges hőteljesítmény 50/30°C-nál (kW) | 392 | 467,1 | 549,3 | 626,6 | 752 | 1000 |
Füstgáz csatlakozás (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Égési levegő csatlakozás (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Méretek: |
|
|
|
|
|
|
Mélység (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 970 | 970 |
Szélesség (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2265 | 2265 |
Magasság (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |